西本町2丁目
売買・土地
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市西本町2丁目10-10・10-12 |
土地面積 | 230.00㎡(69.57坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
学校区 | 西小学校・南中学校区 |
人気のエリア
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:118 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市西本町2丁目10-10・10-12 |
土地面積 | 230.00㎡(69.57坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
学校区 | 西小学校・南中学校区 |
人気のエリア
売買・土地
価格 | 794万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市高山二丁目326番1 |
土地面積 | 562.00㎡(170.00坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 西小学校・南中学校区 |
スーパー目の前
便利な立地
売買・土地
価格 | 1,345万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市高山332他 |
土地面積 | 696.00㎡(210.54坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 西小学校・南中学校区 |
スーパーすぐ目の前
店舗、事務所オススメ
売買・土地
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市稲荷町3丁目4-4 |
土地面積 | 568.74㎡(172.04坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 西小学校・南中学校区 |
住宅店舗建設可
駅近く