中条旭ヶ丘 値下げしました!
売買・土地
価格 | 150万円 → 130万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市中条甲2831番 |
土地面積 | 224.29㎡(67.84坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:118 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
価格 | 150万円 → 130万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市中条甲2831番 |
土地面積 | 224.29㎡(67.84坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |
売買・土地
価格 | 560万円 → 470万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市新座甲485-1 |
土地面積 | 608.00㎡(183.92坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 東小学校・十日町中学校区 |
売買・土地
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市田川町2丁目1095番1・1096番1 |
土地面積 | 256.83㎡(77.69坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |
中古物件
価格 | 1,400万円 → 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市稲荷町三丁目東186番17 |
土地面積 | 696.61㎡(210.72坪) |
建物面積 | 303.92㎡(91.75坪) |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |
リオン・ドール(スーパー)すぐ近く