中条上町 値下げしました!
売買・土地
価格 | 130万円 → 100万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市中条甲702-1、甲702-4 |
土地面積 | 595.00㎡(179.98坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:118 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
価格 | 130万円 → 100万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市中条甲702-1、甲702-4 |
土地面積 | 595.00㎡(179.98坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |
中古物件
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条1丁目623番1、624番8、624番9 |
土地面積 | 1313.00㎡(397.18坪) |
建物面積 | 324.22㎡(97.88坪) |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |
売買・土地
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市馬場甲940番1、他13筆 |
土地面積 | 10125.46㎡(3062.95坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 馬場小学校・水沢中学校区 |
賃貸利用可能!
売買・土地
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市中条乙3162番1の一部、乙3162番2の一部 |
土地面積 | 1265.16㎡(382.71坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |